培训学科
  初中地理   初中化学  
  初中历史   初中美术  
  初中生物   初中数学  
  初中体育   初中物理  
  初中信息技术   初中音乐  
  初中英语   初中语文  
  初中政治   小学科学  
  小学美术   小学品德与生活  
  小学数学   小学体育  
  小学信息技术   小学音乐  
  小学英语   小学语文  
  高中地理   高中化学  
  高中历史   高中美术  
  高中生物   高中数学  
  高中体育   高中物理  
  高中信息技术   高中音乐  
  高中英语   高中语文  
  高中政治     
专家团队
专家团队
咨询服务
咨询电话:
400-812-1228(免长途费)
Email:
feedback@teacher.com.cn
培训动态 项目简介 实施方案 考核方案 进度安排 相关政策     更多>>
研修日志
最新 热门 热评 班级推荐   更多>>
教学设计与反思
最新 热门 热评 班级推荐   更多>>
项目公告
在线视频
培训感言
今天我也可以开始通过远程教育平台进行学习了!三人行,必有我师。在这里,可以通过视频近距离的向优秀的老师学习专业知识、还可以与同行一起交流教学的心得、学习的体会,远程培训的在线学习能使我们更新教育观念、拓宽教育视野,提升自我素养、丰富专业知识。我相信,通过远程培训、我一定会学有所获,不断成长,成为学生更加喜爱和尊敬的好老师!--黄文华=================================================================================================================================时代在变,人在变,而学习却是永恒不变的话题。作为一名小学教师,也许我们会觉得自己的知识应付小学生已经绰绰有余。但是我们也深知学习是自身发展和适应职业的必由之路,也是21世纪生存的概念,活到老学到老,是新世纪教师的需要,是时代的呼唤,是教育发展的要求.========================================================================================================================================
帮助中心
调查问卷
作业
作业布置 最新 热评 班级推荐       更多>>
项目简报及名家博文 更多>>
班级学习简报 更多>>
项目论坛 进入论坛>>  
论坛帖子标题版块名称发布者论坛帖子标题版块名称发布者
选修课教学要与必修课有所不同 高中语文二班 陈军 青岛地区甚至超过了8毛钱 澧县小学语文班 熊善平
绍,目前我国电价体系中包含多项诸如... 澧县小学语文班 熊善平 我省一般工业用电销售价格在7毛钱左... 澧县小学语文班 熊善平
电力法》,安全、环保方面也有问题。... 澧县小学语文班 熊善平 “目前火电的成本大概在每度4毛钱,... 澧县小学语文班 熊善平
然希望自己用的电越便宜越好。毫无疑... 澧县小学语文班 熊善平 再次推到风口浪尖。记者从山东省发改... 澧县小学语文班 熊善平
团旗下企业供电,同时也通过自建电网... 澧县小学语文班 熊善平 再次推到风口浪尖。记者从山东省发改... 澧县小学语文班 熊善平
如果企业自己电厂发的电用不了怎么办... 澧县小学语文班 熊善平 1/3”的报道,将企业自备电厂的内... 澧县小学语文班 熊善平
省一家大型发电企业集团的负责人告诉... 澧县小学语文班 熊善平 日前,有媒体关于“魏桥自备电厂电价... 澧县小学语文班 熊善平
所以说,对企业来讲,自己建电厂节省... 澧县小学语文班 熊善平 度能节约4到8毛钱。发改委称自备电... 澧县小学语文班 熊善平
培训信息统计(按学科)
学科学员研修日志/评论/推荐教学设计与反思/评论/推荐拓展学习资源/评论/推荐作业/评论/推荐发帖/回帖/精华
初中地理   109 256 / 93 / 77 149 / 15 / 61 0 / 0 / 0 518 / 18 / 118 1175 / 1672 / 0
初中化学   140 431 / 130 / 65 206 / 36 / 29 0 / 0 / 0 786 / 25 / 138 1928 / 2556 / 14
初中历史   174 492 / 219 / 131 266 / 63 / 83 0 / 0 / 0 958 / 74 / 211 2340 / 3170 / 2
初中美术   41 99 / 18 / 28 55 / 13 / 24 0 / 0 / 0 239 / 1 / 10 531 / 613 / 0
初中生物   86 229 / 65 / 18 122 / 30 / 12 0 / 0 / 0 429 / 26 / 50 1131 / 1730 / 1
初中数学   616 1912 / 899 / 218 926 / 243 / 116 0 / 0 / 0 3497 / 108 / 391 8866 / 11975 / 3
初中体育   93 212 / 84 / 43 149 / 49 / 39 0 / 0 / 0 451 / 15 / 137 1028 / 1282 / 0
初中物理   145 310 / 174 / 70 159 / 74 / 41 0 / 0 / 0 746 / 46 / 156 1767 / 2324 / 0
初中信息技术   50 109 / 49 / 42 75 / 18 / 37 0 / 0 / 0 271 / 8 / 27 527 / 813 / 0
初中音乐   56 134 / 9 / 8 90 / 3 / 6 0 / 0 / 0 279 / 2 / 57 660 / 938 / 0
初中英语   539 1370 / 341 / 206 716 / 84 / 132 0 / 0 / 0 2938 / 65 / 251 7893 / 11038 / 47
初中语文   1073 3142 / 1116 / 483 1597 / 388 / 270 0 / 0 / 0 5430 / 305 / 852 16816 / 21822 / 63
初中政治   185 602 / 161 / 190 266 / 84 / 103 0 / 0 / 0 956 / 60 / 190 2793 / 3814 / 19
小学科学   25 74 / 29 / 13 37 / 0 / 4 0 / 0 / 0 118 / 3 / 9 343 / 525 / 0
小学美术   23 74 / 21 / 4 46 / 5 / 3 0 / 0 / 0 133 / 7 / 10 277 / 329 / 0
小学品德与生活   31 67 / 19 / 5 35 / 2 / 7 0 / 0 / 0 151 / 1 / 14 503 / 641 / 0
小学数学   1385 4376 / 1204 / 1496 2358 / 454 / 771 0 / 0 / 0 7075 / 205 / 1588 23211 / 29346 / 113
小学体育   107 278 / 75 / 81 156 / 19 / 58 0 / 0 / 0 614 / 18 / 38 1084 / 1599 / 1
小学信息技术   30 86 / 27 / 30 51 / 7 / 15 0 / 0 / 0 162 / 1 / 31 398 / 559 / 0
小学音乐   54 155 / 58 / 23 73 / 23 / 10 0 / 0 / 0 267 / 0 / 74 899 / 1164 / 3
小学英语   148 400 / 106 / 72 216 / 18 / 23 0 / 0 / 0 748 / 3 / 55 2203 / 2884 / 13
小学语文   1548 4969 / 2471 / 1446 2649 / 538 / 661 0 / 0 / 0 7835 / 465 / 1516 25935 / 34266 / 217
高中地理   99 225 / 65 / 131 143 / 10 / 125 0 / 0 / 0 479 / 23 / 343 832 / 1260 / 0
高中化学   142 252 / 81 / 9 174 / 26 / 14 0 / 0 / 0 702 / 25 / 45 912 / 1575 / 0
高中历史   96 211 / 41 / 12 147 / 7 / 1 0 / 0 / 0 578 / 5 / 98 745 / 1144 / 0
高中美术   49 94 / 12 / 43 54 / 5 / 38 0 / 0 / 0 322 / 10 / 20 180 / 300 / 1
高中生物   105 234 / 45 / 0 149 / 51 / 0 0 / 0 / 0 605 / 6 / 42 906 / 1353 / 0
高中数学   266 534 / 161 / 84 412 / 55 / 63 0 / 0 / 0 1464 / 25 / 293 1742 / 2800 / 0
高中体育   104 213 / 54 / 58 135 / 39 / 28 0 / 0 / 0 501 / 13 / 110 560 / 917 / 0
高中物理   165 321 / 90 / 122 205 / 46 / 74 0 / 0 / 0 808 / 79 / 158 1094 / 1752 / 0
高中信息技术   72 135 / 45 / 54 98 / 31 / 43 0 / 0 / 0 333 / 4 / 36 390 / 846 / 0
高中音乐   57 143 / 58 / 13 94 / 4 / 6 0 / 0 / 0 266 / 5 / 31 524 / 717 / 0
高中英语   299 670 / 333 / 108 488 / 165 / 64 0 / 0 / 0 1734 / 114 / 276 2675 / 4014 / 1
高中语文   294 684 / 195 / 76 467 / 88 / 86 0 / 0 / 0 1678 / 61 / 158 2554 / 3584 / 1
高中政治   111 249 / 109 / 43 173 / 43 / 56 0 / 0 / 0 541 / 13 / 223 1087 / 1409 / 13
培训信息统计(按地市)
地市名称学员研修日志/评论/推荐教学设计与反思/评论/推荐拓展学习资源/评论/推荐作业/评论/推荐发帖/回帖/精华
安乡县 644 2159 / 618 / 187 1202 / 229 / 86 0 / 0 / 0 3309 / 135 / 231 10083 / 12610 / 0
鼎城区 1078 2388 / 1035 / 699 1455 / 485 / 461 0 / 0 / 0 6670 / 343 / 1504 10474 / 14976 / 1
汉寿县 748 2295 / 427 / 188 1412 / 180 / 179 0 / 0 / 0 3830 / 108 / 420 12689 / 15018 / 17
津市 369 915 / 737 / 61 520 / 248 / 36 0 / 0 / 0 1844 / 81 / 153 3107 / 4640 / 9
澧县 1324 3249 / 708 / 674 2004 / 279 / 424 0 / 0 / 0 6770 / 182 / 1205 21905 / 26770 / 3
临澧县 460 1270 / 275 / 103 715 / 91 / 69 0 / 0 / 0 2248 / 57 / 109 7159 / 8519 / 2
石门县 806 2202 / 849 / 571 1353 / 368 / 414 0 / 0 / 0 4080 / 178 / 533 11785 / 14282 / 2
市直 801 1727 / 594 / 386 1153 / 187 / 311 0 / 0 / 0 4005 / 106 / 847 6161 / 9359 / 7
桃源县 1432 5422 / 2670 / 1996 2115 / 461 / 735 0 / 0 / 0 7322 / 534 / 2043 21841 / 36110 / 462
武陵区 855 2115 / 744 / 637 1207 / 208 / 388 0 / 0 / 0 4534 / 115 / 711 11305 / 14447 / 9






研修日志:提交数 23742 评论数 8657 班级推荐 5502 教学设计与反思:提交数 13136 评论数 2736 班级推荐 3103
作业:提交数 44612 评论数 1839 班级推荐 7756 论坛研讨:发帖数 116509 回帖数 156731 精华帖数 512
拓展学习资源:提交数 0 评论数 0 班级推荐 0 简报:发布数 580 评论数 2484
班级数: 195 辅导教师数: 196
班主任数: 382 学员数: 8517